HEICO-LOCK® ring lock washers được cung cấp trước khi lắp ráp. Vòng nhựa khóa được làm từ nhựa PA (polyamide) và nó làm việc hoàn hảo cùng với HEICO-LOCK® wedge lock washers. Đảm bảo hai vòng đệm chống tháo lỏng Heico luôn hoạt động đúng vị trí.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
1. Pre-assembled locking system
| ||
2. Polyamide-Ring
| ||
3. Difference in hardness: HHEICO > HMaterial
| ||
4. Difference in angles: α > β
| ||
5. Difference in friction: μa > μi
| ||
6. Difference in preload: Fdyn > Fstat
|
M | UNC | Steel Art.No. | Stainless Steel Art.No. | Internal Ø [mm] | External Ø [mm] | Per pack [pairs] |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | #8 | HLRB-4 | HLRB-4S | 4,4 | 9,0 | 200 |
M5 | #10 | HLRS-5 | HLRS-5S | 5,4 | 9,0 | 200 |
M5 | #10 | HLRB-5 | HLRB-5S | 5,4 | 10,8 | 200 |
M6 | - | HLRS-6 | HLRS-6S | 6,5 | 10,8 | 200 |
M6 | - | HLRB-6 | HLRB-6S | 6,5 | 13,5 | 200 |
- | 1/4" | HLRB-1/4" | HLRB-1/4"S | 7,2 | 13,5 | 200 |
M8 | 5/16" | HLRS-8 | HLRS-8S | 8,6 | 13,5 | 200 |
M8 | 5/16" | HLRB-8 | HLRB-8S | 8,6 | 16,6 | 200 |
M10 | - | HLRS-10 | HLRS-10S | 10,7 | 16,6 | 200 |
M10 | - | HLRB-10 | HLRB-10S | 10,7 | 19,5 | 200 |
M12 | - | HLRS-12 | HLRS-12S | 13,0 | 19,5 | 200 |
M12 | - | HLRB-12 | HLRB-12S | 13,0 | 25,4 | 100 |
- | 1/2" | HLRS-1/2" | HLRS-1/2"S | 13,5 | 19,5 | 200 |
M14 | 9/16" | HLRB-14 | HLRB-14S | 15,2 | 30,7 | 100 |
M16 | 5/8" | HLRS-16 | HLRS-16S | 17,0 | 25,4 | 100 |
M16 | 5/8" | HLRB-16 | HLRB-16S | 17,0 | 30,7 | 100 |
- | 3/4" | HLRS-3/4" | HLRS-3/4"S | 20,0 | 30,7 | 100 |
- | 3/4" | HLRB-3/4" | HLRB-3/4"S | 20,0 | 39,0 | 100 |
M20 | - | HLRS-20 | HLRS-20S | 21,4 | 30,7 | 100 |
M20 | - | HLRB-20 | HLRB-20S | 21,4 | 39,0 | 100 |
M24 | - | HLRS-24 | HLRS-24S | 25,3 | 39,0 | 100 |
- | 1" | HLRS-1" | HLRS-1"S | 27,9 | 39,0 | 100 |
Non-standard sizes and special materials on request.
For a wider range of products, we recommend our HEICO-LOCK® wedge lock washers.